Home    Български   English   Deutsch   Русский   Контактная информация   Fraport Twin Star

 

Skip Navigation Links.
 Поиск
изберете страна
изберете дестинация
изберете авиокомпания
Изберете период
Търси
Kitt_bg
 Вылет
Вылет
Информация обновлена в : 10.09.2010 03:20 / Местное время: 10.09.2010 03:20
DateTimeAirlineFlightDestinationTerminalEstimatedStatus
09.09 21:30 Bulgaria Air FB787 St. Petersburg T1 21:30 Departed
09.09 21:50 Primera Air Scandinavia PF460 Billund T1 23:01 Departed
09.09 22:10 Thomas Cook Airlines Scandinavia DK902 Helsinki Vantaa T1 22:05 Departed
09.09 22:10 British Airways BA2861 London Gatwick T1 22:21 Departed
10.09 01:05 Jetairfly JAF4048 Brussels T1 01:03 Departed
10.09 05:00 Air VIA VIM501 Leipzig T1 Check-In
10.09 05:10 Bulgarian Air Charter BUC5225 Paderborn T1 Check-In
10.09 05:35 Malev Hungarian Airlines MA839 Budapest T1
10.09 05:40 Bulgaria Air FB986 Sofia T1
10.09 06:00 Bulgaria Air FB739 Moscow Vnukovo T1
10.09 06:30 Bulgaria Air FB497 London Gatwick T1
10.09 07:30 Bulgaria Air FB978 Sofia T1
10.09 07:30 Bulgarian Air Charter BUC5171 Wroclaw T1
10.09 08:30 Wizz Air Bulgaria 8Z648 Sofia T1
10.09 09:00 Bulgaria Air FB411 Vienna T1
10.09 09:35 VIM Airlines NN7860 Moscow Domodedovo T1
10.09 10:10 Ural Airlines SVR3752 Yekaterinburg T1
10.09 10:30 Yamal Airlines LLM9372 Kazan T1
10.09 11:15 Air VIA VIM577 Dusseldorf T1
10.09 11:30 Edelweiss Air WK442 Zurich via Burgas T1
1 2 > >>

  Печать    
 Check-in info

   
 Поиск

 Пользователь
Copyright 2008-2009 by FTSAM AD   Контактная информация   Маршруты до и от аэропорта   Карта аэропорта